車(chē)型分類(lèi)

微型電動(dòng)掃路車(chē)
聯(lián)系人:袁經(jīng)理
手機(jī):187-2798-0073
Q Q:2516894874
微信:18727980073
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元

| 東風(fēng)3噸掃路車(chē)產(chǎn)品參數(shù) | |||
| 整車(chē)型號(hào) | 東風(fēng)3噸掃路車(chē) | 外形尺寸(mm) | 6200×2000×2590 |
| 水罐容積(m3) | 1.5 | 塵罐容積(m3) | 4 |
| 清掃寬度(m) | 2.8 | 吸入粒度(mm) | 120 |
| 底盤(pán)型號(hào) | 東風(fēng)多利卡系列 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 朝柴102馬力 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00r16鋼絲胎 | 變速箱規(guī)格 | 萬(wàn)里揚(yáng)5檔 |
| 軸距(mm) | 3308 | 現(xiàn)車(chē)情況 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
| 車(chē)輛免征 | 2017年第3冊(cè)總第3冊(cè)468頁(yè) | 環(huán)保公告 | 有 |
| 01 | 微型電動(dòng)掃路車(chē)內(nèi)置強(qiáng)力控塵系統(tǒng),吸塵能力更強(qiáng)。高壓霧化降塵系統(tǒng),避免二次揚(yáng)塵。 | ||
| 02 | 微型電動(dòng)掃路車(chē)采用先進(jìn)的高性能免維護(hù)電池,不漏液,不產(chǎn)生有害氣體。 | ||
| 03 | 微型電動(dòng)掃路車(chē)擁有國(guó)際先進(jìn)的清掃拋甩技術(shù),塵箱利用率理論值可達(dá)100%。 | ||
| 04 | 微型電動(dòng)掃路車(chē)采用可靠的高品質(zhì)零部件,有效降低維護(hù)和維修成本。 | ||
| 05 | 微型電動(dòng)掃路車(chē)采用實(shí)心輪胎,機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用,堅(jiān)固耐用。配備大容量垃圾箱。 | ||
| 06 | 微型電動(dòng)掃路車(chē)采用進(jìn)口電控系統(tǒng),過(guò)流、欠壓保護(hù),加重底盤(pán)。 | ||





