車型分類
推薦車型
187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

東風(fēng)大多利卡(8方)清洗吸污車
聯(lián)系人:袁經(jīng)理
手機(jī):187-2798-0073
Q Q:2516894874
微信:18727980073
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元

gao qing tu show







the specific parameters
| 程力威clw5080gqw5清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | clw5080gqw5 | 公告批次 | 295 |
| 外形尺寸(mm) | 6710,7210,7350,7900×2240×2600 | 罐體容積(m3) | 3.05,3.38 |
| 總質(zhì)量(kg) | 8250 | 額定質(zhì)量(kg) | 2905,2970 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5150 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 3000/5250 | 免征 | 否 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(l/100km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 其他 | 水罐罐體有效容積:3.05立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):長2100,直徑1400。吸污罐罐體有效容積:3.38立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體尺寸(mm):直段長2000,直徑1400。水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)滿載。防護(hù)材料:q235a碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×40×5,后部防護(hù)離地高度(mm) | ||
| 程力威clw5080gqw5清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | eq1082glj2 | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
| 軸 距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16lt 14pr,7.50r16lt 14pr,8.25-16lt 12pr,8.25r16lt 12pr |
| 接近離去角 | 24/12,24/ | 前懸后懸 | 1070/2340,1180/2220 |
| 程力威clw5080gqw5清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(ml) |
| cy4bk151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
| cy4sk251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
| yc4fa130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95 |
