車型分類

凱馬(3方)掛桶式垃圾車
聯(lián)系人:袁經(jīng)理
手機(jī):187-2798-0073
Q Q:2516894874
微信:18727980073
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元








| 凱馬(3方)掛桶式垃圾車詳細(xì)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | clw5040zzzk5 | 公告批次 | 286 |
| 外形尺寸 | 4760,4960×1750×2250 | 罐體容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4440 | 額定質(zhì)量 | 1495,1560 |
| 整備質(zhì)量 | 2750 | 前排乘客 | 3,2 |
| 軸荷 | 1600/2840 | 免征/環(huán)保 | 否 |
| 最高時(shí)速 | 95 | 燃油種類 | 否 |
| 油耗 | 2.86,12.76,12.85 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油種類 | 柴油 | 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 底盤型號(hào) | kmc1040a26d5 | 底盤品牌 | 凱馬 |
| 軸距 | 2600,2800 | 后輪距 | 1340,1375 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14lt,6.00-15lt |
