車(chē)型分類(lèi)
推薦車(chē)型
187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

東風(fēng)多利卡5方側(cè)裝壓縮式垃圾車(chē)
聯(lián)系人:袁經(jīng)理
手機(jī):187-2798-0073
Q Q:2516894874
微信:18727980073
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元








| 東風(fēng)多利卡(5方)側(cè)裝壓縮式垃圾車(chē)詳細(xì)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛型號(hào) | clw5070zdjd5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸 | 5700×2000×2400 | 罐體容積 | |
| 總質(zhì)量 | 7360 | 額定質(zhì)量 | 2580 |
| 整備質(zhì)量 | 4650 | 前排乘客 | 2 |
| 最高時(shí)速 | 99 | 燃油種類(lèi) | 否 |
| 油耗 | 7.3,17.9, | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 | 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 底盤(pán)型號(hào) | eq1070sj3bdf | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
| 軸距 | 3308,2800 | 后輪距 | 1494,1516,1540 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00r16 |
