
5方拉臂式垃圾車東風多利卡垃圾車
聯系人:袁經理
手機:187-2798-0073
Q Q:2516894874
微信:18727980073
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元

| 東風多利卡(5方)車廂可卸式垃圾車詳細參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | clw5070zxxd5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸 | 5330×2010×2280 | 罐體容積 | |
| 總質量 | 7360 | 額定質量 | 4260 |
| 整備質量 | 2970 | 前排乘客 | 2 |
| 軸荷 | 2640/4720 | 免征/環保 | 是 |
| 最高時速 | 99 | 燃油種類 | 否 |
| 油耗 | 7.3,17.9,17.7,17.4,17.3,17.3,17.3,17.3 | 環保 | 是 |
| 燃油種類 | 柴油 | 底盤排放標準 | 5 |
| 其它 | 選用3308mm軸距,q235a碳鋼,后部防護離地高度(mm):390。發動機與油耗值對應關系為(l/km):4b2-115c50/17.3,zd30d13-5n/17.9,cy4bk551/17.7,yc4fa115-50/17.4,4dw93-84e5/17.3,d28d11-5da/17.3,yn27cre1/17.3 | ||
| 底盤型號 | eq1070sj3bdf | 底盤品牌 | 東風 |
| 軸數 | 2 | 前輪距 | 1503,1485,1519,1595 |
| 軸距 | 3308,2800 | 后輪距 | 1494,1516,1540 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00r16 |
| 接近角/離去角 | 20/22 | 前懸后懸 | 1040/982 |
