車(chē)型分類(lèi)
推薦車(chē)型
187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

187-2798-0073

福田小卡4方車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
聯(lián)系人:袁經(jīng)理
手機(jī):187-2798-0073
Q Q:2516894874
微信:18727980073
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏(yíng)
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元








| 福田小卡(4方)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)詳細(xì)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | clw5041zxxb5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸 | 4565×1870,1730×2120,2540 | 罐體容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4294 | 額定質(zhì)量 | 1499 |
| 整備質(zhì)量 | 2665 | 前排乘客 | 2 |
| 軸荷 | 1650/2644 | 免征/環(huán)保 | 否 |
| 最高時(shí)速 | 105 | 燃油種類(lèi) | 否 |
| 油耗 | 2.04 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 | 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 其它 | 1、選裝不帶導(dǎo)流罩時(shí)整車(chē)高度為(mm):2120。2、防護(hù)材料:q235a碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410。3、abs系統(tǒng)控制器型號(hào)為:cm4y.abs系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠(chǎng)家為:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。4、文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(l/km):4a2-68c50/12.04。 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | bj1042v9jb5-a1 | 底盤(pán)品牌 | 福田 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1345 |
| 軸距 | 2600,2850 | 后輪距 | 1240,1280 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15lt10pr,6.00r15lt10pr |
| 接近角/離去角 | 8/28 | 前懸后懸 | 1115/850 |

